MÄNNER KREISLIGA A STAFFEL 3
Saison 2010 / 2011
Meistermannschaft 2009/2010
Letzter Spieltag:
29.05.2011 15:00 Uhr TG Reichenbach u.R. - TSV Wäschenbeuren 0 : 3
Aktueller Tabellenstand (30.05.2011):
| Platz | Mannschaft |
Spiele |
G | U | V | Torverh. | Punkte |
| 1 | 1.FC Rechberghausen | 28 | 21 | 5 | 2 | 97:25 | 68 |
| 2 | TV Deggingen | 28 | 19 | 5 | 4 | 77:33 | 62 |
| 3 | TSV Obere Fils | 28 | 14 | 6 | 8 | 64:51 | 48 |
| 4 | VfR Süssen | 28 | 14 | 4 | 10 | 70:45 | 46 |
| 5 | TSV Wäschenbeuren |
28 | 14 | 4 | 10 | 88:65 | 46 |
| 6 | FV Vorwärts Faurndau |
28 | 13 | 7 | 8 | 69:54 | 46 |
| 7 | Türk. SV Ebersbach | 28 | 14 | 3 | 11 | 82:66 | 45 |
| 8 | 1.Göpp. Sportverein II | 27 | 11 | 5 | 11 | 43:55 | 38 |
| 9 | TG Reichenbach u.R. | 28 | 11 | 5 | 12 | 53:70 | 38 |
| 10 | Spfr Jebenhausen | 28 | 9 | 6 | 13 | 44:58 | 33 |
| 11 | 1.FC Donzdorf II | 28 | 8 | 5 | 15 | 50:69 | 29 |
| 12 | 1.FC Eislingen II | 28 | 8 | 4 | 16 | 39:62 | 28 |
| 13 | TV Jahn Göppingen | 28 | 8 | 1 | 19 | 36:72 | 25 |
| 14 | TSV Adelberg-Oberberken | 27 | 6 | 4 | 17 | 42:96 | 22 |
| 15 | TSV Ottenbach | 28 | 5 | 4 | 19 | 45:78 | 19 |
