MÄNNER KREISLIGA A3 UND KREISSTAFFEL B8
Bezirkspokal | ||
04.08.2024 13.00 Uhr | SC Uhingen II - TSV Wäschenbeuren II | 2 : 5 |
11.08.2024 15.00 Uhr | TSV Wäschenbeuren II - SG Eintracht Sirnau II | 3 : 0 |
11.08.2024 15.00 Uhr | TG Kirchheim - TSV Wäschenbeuren | abg. |
19.09.2024 19.30 Uhr | TSV Wäschenbeuren - 1. FC Donzdorf | 7 : 6 n.E. |
26.09.2024 19.30 Uhr | TSV Wäschenbeuren II - TSV Oberboihingen | 1 : 5 |
03.10.2024 15.00 Uhr | TSV Wäschenbeuren - AC Catania Kirchheim/Teck | 0 : 5 |
Kreisliga - Hinrunde | ||
18.08.2024 13.00 Uhr | TSV Wäschenbeuren II - SGM Jebenhausen / Bezgenriet II | 3 : 0 |
22.08.2024 19.30 Uhr | TSV Wäschenbeuren - FTSV Kuchen | 3 : 2 |
25.08.2024 13.00 Uhr | TSV Adelberg-Oberberken II - TSV Wäschenbeuren II | 0 : 2 |
25.08.2024 15.00 Uhr | TSV Adelberg-Oberberken - TSV Wäschenbeuren | 0 : 3 |
01.09.2024 13.00 Uhr | TSV Wäschenbeuren II - 1.FC Rechberg-hausen II | 2 : 1 |
01.09.2024 15.00 Uhr |
TSV Wäschenbeuren - 1.FC Rechberghausen |
3 : 1 |
08.09.2024 15.00 Uhr | TV Jahn Göppingen - TSV Wäschenbeuren II | 2 : 1 |
08.09.2024 15.00 Uhr | KSG Eislingen - TSV Wäschenbeuren | 2 : 2 |
15.09.2024 15.00 Uhr | TV Birenbach - TSV Wäschenbeuren II | 1 : 0 |
15.09.2024 15.00 Uhr | TSV Eschenbach - TSV Wäschenbeuren II | 0 : 2 |
22.09.2024 15.00 Uhr | TSV Wäschenbeuren - Türk. SV Ebersbach | 6 : 2 |
22.09.2024 | TSV Wäschenbeuren II - spielfrei | |
29.09.2024 15.00 Uhr | VfR Süssen - TSV Wäschenbeuren | 2 : 0 |
29.09.2024 15.00 Uhr | ASV Spart. Eislingen - TSV Wäschenbeuren II | 3 : 2 |
06.10.2024 13.00 Uhr | TSV Wäschenbeuren II - FC Iliria Göppingen | verlegt |
06.10.2024 15.00 Uhr | TSV Wäschenbeuren - TSV Ottenbach | verlegt |
10.10.2024 19.30 Uhr | TSV Wäschenbeuren - TSV Ottenbach | 1 : 0 |
13.10.2024 13.00 Uhr | TSV Wäschenbeuren II - FC Iliria Göppingen | 2 : 3 |
13.10.2024 15.00 Uhr | GSV Dürnau - TSV Wäschenbeuren | 0 : 5 |
20.10.2024 13.00 Uhr | TSV Wäschenbeuren II - SSV Göppingen II (flex) | NA Gast |
20.10.2024 15.00 Uhr | TSV Wäschenbeuren - SSV Göppingen | 2 : 2 |
27.10.2024 13.00 Uhr | TSGV Hattenhofen II - TSV Wäschenbeuren II | 1 : 7 |
27.10.2024 15.00 Uhr | SGM TSV Bad Überkingen / SSV Hausen - TSV Wäschenbeuren |
1 : 1 |
03.11.2024 12.30 Uhr | TSV Wäschenbeuren II - SC Uhingen | Abbruch |
03.11.2024 14.30 Uhr | TSV Wäschenbeuren - TV Deggingen | 2 : 1 |
07.11.2024 19.30 Uhr |
TSV Wäschenbeuren II - 1. FC Donzdorf II (Bezirksfreundschaftsspiel) |
1 : 3 |
10.11.2024 | TSV Wäschenbeuren II - spielfrei | |
10.11.2024 12.30 Uhr | SV Ebersbach/Fils II - TSV Wäschenbeuren | 1 : 2 |
17.11.2024 12.30 Uhr | TSV Wäschenbeuren II - 1. Göppinger SV II | 0 : 2 |
17.11.2024 14.30 Uhr | TSV Wäschenbeuren - Croatia 2012 Geislingen | 4 : 1 |
23.11.2024 15.00 Uhr | FV Vorwärts Faurndau - TSV Wäschenbeuren | 3 : 4 |
24.11.2024 15.00 Uhr | TPSG Frisch Auf Göppingen - TSV Wäschenbeuren II | Abbruch |
01.12.2024 13.00 Uhr | SGM Jebenhausen / Bezgenriet II - TSV Wäschenbeuren II |
0 : 3 |
01.12.2024 14.00 Uhr | FTSV Kuchen - TSV Wäschenbeuren | 1 : 3 |